品名 | 材质 | 规格 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
生产厂家 | 交货地点 | 交货仓库 | 价格 |
单重
(吨) |
计重方式 | 件数 | 时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.594 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2610 | 7900 | 南钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.295 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2610 | 7900 | 南钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.295 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2610 | 7900 | 南钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.295 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2610 | 7900 | 南钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.295 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.167 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 26mm | 2100 | 7700 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.3 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr5Cl2 | 6mm | 2300 | 8020 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 0.869 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr5Cl2 | 6mm | 1950 | 9000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 0.827 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 22mm | 2200 | 5450 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.799 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.418 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.418 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.418 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.512 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 20mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.799 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 20mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.799 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 50mm | 2200 | 5780 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.991 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.512 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.512 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 70mm | 2200 | 6600 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 7.979 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 18mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.109 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 70mm | 2200 | 9000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 10.88 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
224 条记录 4/5 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 |