品名 | 材质 | 规格 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
生产厂家 | 交货地点 | 交货仓库 | 价格 |
单重
(吨) |
计重方式 | 件数 | 时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 22mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.799 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 22mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.799 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 22mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.799 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 50mm | 2200 | 9000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 7.772 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.418 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.418 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 30mm | 2200 | 9000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.663 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 18mm | 2200 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.109 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.04 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.512 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.512 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.512 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.512 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.512 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 26mm | 2200 | 9000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.041 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.512 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
产品名称 | 产品材质 | 产品规格 | 宽度 | 长度 | 产地 | 仓库 | 电询 | 实际购货重 | 备注 | 购货块支数 | 2025-02-03 | ||||||
224 条记录 5/5 页 上一页 1 2 3 4 5 |