品名 | 材质 | 规格 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
生产厂家 | 交货地点 | 交货仓库 | 价格 |
单重
(吨) |
计重方式 | 件数 | 时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2200 | 9410 | 鞍钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.85 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 11000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 1.52 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18mm | 2300 | 12000 | 营口 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.9 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2300 | 9360 | 鞍钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 6.084 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2500 | 9360 | 鞍钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 6.613 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2530 | 10200 | 鞍钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.145 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.9 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2500 | 10200 | 鞍钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 5.084 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.467 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.467 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.467 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 3.033 | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.467 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | 12Cr2Mo1R | 45mm | 4000 | 7300 | 兴澄 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 10.498 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.033 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.9 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 2.6 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.559 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.559 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 7.8 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.559 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.559 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 30mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 6.5 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 7.8 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2300 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 7.8 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.145 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.145 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.145 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.145 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.145 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 4.145 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘钢 | 安阳恒嘉库 | 电询 | 3.316 | 理计 | 1 | 2025-02-03 | ||||||
224 条记录 1/5 页 下一页 1 2 3 4 5 |